A táblázatban szereplő adatok az 1910. június eleji állapotokat tükrözik.
| Intervallum | Kiadó országrész |
|---|---|
| 1-3850 | Königreich Preußen (Porosz Királyság) |
| 3851-4000 | Großherzogtum Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Luxemburg 1818-ig vámunióban volt a Német Birodalommal, a luxemburgi területről német területre látogatóknak ennek ellenére vámrendszámokat kellett használniuk. |
| 4001-4025 | Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (Szász-Weimar-Eisenachi Nagyhercegség) |
| 4026-4075 | Großherzogtum Hessen (Hesseni Nagyhercegség) |
| 4076-4080 | Herzogtum Anhalt (Anhalti Hercegség) |
| 4081-4090 | Herzogtum Braunschweig (Braunschweigi Hercegség) |
| 4091-4110 | Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha (Szász-Coburgi és Gothai Hercegség) |
| 4111-4200 | Minden más területegység az itt felsoroltakon kívül, vegyesen |
| 4201-4600 | Königreich Preußen (Porosz Királyság) |
| 4601-4900 | Reichland Elsaß-Lothringen (Elzász-Lotharingiai Birodalmi Tartomány) |
| 4901-5000 | Königreich Preußen (Porosz Királyság) |
| 5001-6500 | Königreich Bayern (Bajor Királyság) |
| 6501-7500 | Königreich Sachsen (Szász Királyság) |
| 7501-7600 | Königreich Württemberg (Württembergi Királyság) |
| 7601-8000 | Großherzogtum Baden (Badeni Nagyhercegség) |
| 8001-8100 | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin (Mecklenburg-Schwerini Nagyhercegség) |
| 8101-8200 | Großherzogtum Oldenburg (Oldenburgi Nagyhercegség) |
| 8201-8300 | Freie und Hansestadt Lóbeck (Lübeck Szabad és Hanza-város) |
| 8301-8500 | Freie Hansestadt Bremen (Bréma Szabad Hanza-város) |
| 8501-8800 | Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad és Hanza-város) |
| 8801-9999 | Reichland Elsaß-Lothringen (Elzász-Lotharingiai Birodalmi Tartomány) |
Az 1907-ben a Kaiserpreis Rennenre kiadott, 0-val kezdődő vámrendszámok közül sok forgalomban maradt a verseny után is.