Ez az 1984 óta használt diplomáciai és az 1995-ben bevezetett konzuli rendszámok országkódjainak táblázata. 1984-től Olaszország adja ki a diplomáciai rendszámokat a Vatikán részére is, a kódok minkét ország számára ugyanazok. Jól látható, hogy a betűk nem az országot jelölik, hanem “földrajzilag” vannak besorolva, Európától kezdve (A-D), majd Ázsia (G-L), Afrika (N-Q és később az E is), Amerika (S mint Észak-Amerika, T mint Közép-Amerika, U mint Dél-Amerika) és Ausztrália (Z) következik, néhány speciális kóddal (X). A táblázatban kékkel jelölöm az Olaszországban és Vatikánban is használt kódokat, zölddel a csak Vatikánban és lilával a csak Olaszországban használtakat. Piros jelzi a már megszűnt képviseletekhez tartozó, így a forgalomból kivont kódokat.
Az egyes országkódok alatt kiadott rendszámok átvihetők más járművekre, és előfordult, hogy nem egymás után adták ki a sorozatszámokat egyes országoknál.
| 1984-es dipl. kód | 1995-ös konz. kód | Megnevezés |
|---|---|---|
| AA | AA | Albánia |
| AC | AC | Ausztria |
| AE | AE | Belgium |
| AG | AG | Bulgária |
| AK | AK | Csehország |
| AM | — | Ciprus |
| AN | AN | Dánia |
| AP | — | Finnország |
| AQ | AR | Franciaország |
| AU | AV | Németország A 0501 és 0600 közötti diplomata rendszámok 4 számjegyűek, a többi ezer alatti csak három számjegyű. |
| BA | — | Német Demokratikus Köztársaság Csak 1990. október 3.-ig, a német újraegyesítésig használták. |
| BC | BC | Egyesült Királyság |
| BD | — | Kirgizisztán |
| BF | BF | Szlovénia |
| BG | BG | Görögország |
| BK | — | Türkmenisztán |
| BM | — | Írország |
| BN | — | Olaszország Olaszország diplomáciai képviselete a Vatikánban. |
| BP | BP | Szerbia Eredetileg Jugoszlávia, majd Szerbia és Montenegró, míg jelenleg Szerbia diplomáciai képviseletéhez tartozó járműveket jelöli. |
| BQ | BB | Horvátország |
| BR | — | Luxemburg |
| BS | — | Málta |
| BT | — | Monaco |
| BV | — | Norvégia |
| BX | BX | Hollandia |
| CA | CA | Lengyelország |
| CC | CC | Portugália |
| CE | CE | Románia |
| CG | — | San Marino |
| CH | CH | Spanyolország |
| CN | - | Svédország |
| CQ | CM | Svájc |
| CR | CR | Törökország |
| CX | CX | Magyarország |
| DA | DA | Oroszország Eredetileg a Szovjetunió, majd jelenleg Oroszország diplomáciai képviseletéhez tartozó járműveket jelöli. A 0551 és 0600 közötti diplomata rendszámok 4 számjegyűek, a többi ezer alatti csak három számjegyű. |
| DC | DC | Ukrajna |
| DD | — | Üzbegisztán |
| DE | — | Vatikán – Apostoli Nunciatúra |
| DF | — | Észtország |
| DG | DG | Észak-Macedónia Eredetileg Macedónia diplomáciai képviseletéhez tartozó járműveket jelölte. |
| DH | DH | Bosznia és Hercegovina |
| DL | — | Szlovákia |
| DM | — | Örményország |
| DN | — | Grúzia |
| DP | — | Kazahsztán |
| DQ | — | Lettország |
| DR | DR | Belarusz |
| DS | — | Litvánia |
| DT | DT | Moldova |
| DV | — | Izland |
| DZ | — | Azerbajdzsán |
| EA | EA | Burkina Faso |
| EB | — | Dominikai Közösség |
| EC | — | Uganda |
| ED | — | Burundi |
| EF | — | Ruanda |
| EG | — | Zimbabwe |
| EH | EH | Katar |
| EL | — | Csád |
| EM | — | Mauritánia |
| EN | EN | Eritrea |
| EP | — | Mali |
| ER | ER | Belize |
| ES | — | Egyenlítői Guinea |
| ET | ET | Koszovó |
| EU | — | Benin |
| GA | — | Afganisztán |
| GB | — | Szaúd-Arábia |
| GC | GC | Banglades |
| GD | — | Mianmar Eredetileg Burma diplomáciai képviseletéhez tartozó járműveket jelölte. |
| GE | — | Tajvan |
| GF | GF | Kína |
| GL | — | Észak-Korea |
| GM | GM | Dél-Korea |
| GP | GP | Egyesült Arab Emírségek |
| GQ | GK | Fülöp-szigetek |
| GS | GS | Japán |
| GZ | — | Jordánia |
| HA | HA | India |
| HC | — | Indonézia |
| HE | HE | Irán |
| HF | — | Irak |
| HL | - | Izrael |
| HQ | HN | Kuvait |
| HR | HR | Libanon |
| HS | HS | Malajzia |
| HT | — | Omán |
| HV | HV | Pakisztán |
| HX | — | Szíria |
| LA | — | Srí Lanka |
| LB | — | Thaiföld |
| LE | — | Vietnám |
| LF | — | Jemen Eredetileg Észak-Jemen diplomáciai képvésetéhez tartozó járműveket jelölte. |
| LG | — | Dél-Jemen Csak Észak- és Dél-Jemen összeolvadásáig használták. |
| LH | — | Montenegró |
| LL | — | Mongólia |
| LM | — | Kelet-Timor |
| NA | NA | Algéria |
| NC | — | Angola |
| ND | — | Kamerun |
| NF | — | Zöld-foki Szigetek |
| NG | — | Közép-afrikai Köztársaság |
| NH | — | Kongói Köztársaság |
| NL | — | Elefántcsontpart |
| NM | NM | Egyiptom |
| NR | — | Etiópia |
| NT | — | Gabon |
| NX | — | Ghána |
| PA | — | Guinea |
| PB | — | Kenya |
| PC | — | Lesotho |
| PD | — | Libéria |
| PE | PE | Líbia |
| PL | — | Madagaszkár |
| PN | PN | Marokkó |
| PQ | — | Nigéria |
| PS | PS | Szenegál |
| PT | — | Sierra Leone Csak vatikáni képviselet. |
| PV | — | Mozambik |
| PX | — | Szomália |
| QA | QA | Dél-Afrika |
| QC | — | Szudán |
| QE | — | Tanzánia |
| QF | — | Dél-Szudán |
| QG | PR | Tunézia |
| QL | — | Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire) |
| QN | — | Zambia |
| QP | — | Niger |
| RC | — | Bahrein |
| SA | SA | Kanada |
| SD | SD | Mexikó |
| SF | — | Amerikai Egyesült Államok A felsorolt kódokat párhuzamosan használják. |
| SG | — | |
| SH | — | |
| SK | — | |
| SL | SL | |
| SM | — | |
| SN | — | |
| SP | — | |
| SQ | — | |
| SR | — | |
| TA | TA | Costa Rica |
| TC | TC | Kuba |
| TE | TE | Dominikai Köztársaság |
| TF | TF | Ecuador |
| TG | — | Jamaica |
| TH | — | Guatemala |
| TL | — | Haiti |
| TM | TM | Honduras |
| TP | — | Nicaragua |
| TQ | TR | Panama |
| TS | TS | El Salvador |
| UA | VA | Argentína |
| UE | UE | Bolívia |
| UF | VF | Brazília |
| UH | VH | Chile |
| UL | VL | Kolumbia |
| UN | VN | Paraguay |
| UP | VP | Peru |
| US | VS | Uruguay |
| UT | VT | Venezuela |
| XA | — | Máltai Lovagrend, Arab Liga, Palesztina |
| XC | XC | Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO), Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), Az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO), Európai Unió (EU) Az XC, XD, XE, XF, XH sorozatokat egymás után adják ki. Az XF sorozatban az 500-as sorozatszám után váltottak négyjegyű sorozatszámokra 1000-es sorozatszámmal kezdve. |
| XD | XD | |
| XE | XE | |
| XF | XF | |
| XG | XG | Vatikán Csak olaszországi képviselet. |
| XH | XH | Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO), Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), Az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO), Európai Unió (EU) Az XC, XD, XE, XF, XH sorozatokat egymás után adják ki. Csak négyjegyű sorozatszámokkal adják ki. |
| ZA | ZA | Ausztrália |
| ZC | ZC | Új-Zéland |
Megjegyzés: 1995-ben a Q-t és U-t tartalmazó kódokat lecserélték volna a konzuli rendszámoknál is látható kódokra, de ez végül is ez a csere nem ment végbe, ezeket a kódokat még ma is használják a diplomáciai rendszámokon.