| Év | Szín (alapszín / felirat színe) | Felső felirat | Alsó felirat | Jobb oldali felirat |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | narancssárga / fekete | SABA,N.A. | UNSPOILED QUEEN | évszám |
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | sárga / fekete | |||
| 1975 | világoskék / fehér | |||
| 1976 | fehér / fekete | |||
| 1977 | fehér / zöld | UNSPOILED ISLAND | ||
| 1978 | UNSPOILED QUEEN | |||
| 1979 | fehér / vörös | érvényesítő matrica | ||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | motorok: fényvisszaverős fehér / vörös más: fényvisszaverős fehér / kék |
|||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | fényvisszaverős sárga / fekete | |||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | fényvisszaverős fehér / fekete | |||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | fényvisszaverős zöld / fekete | |||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | fényvisszaverős vörös / fekete | |||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 |