Sajnos a többi járásról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a többi járásról nem állnak rendelkezésre adatok.
Megjegyzés: A konkrét sorozatszám-kiosztás nem ismert. Ezeket a rendszámokat elvileg a katonasághoz tartozó személyek járműveinek magáncélú felhasználására adták ki.
| E — Województwo koszalińskie (Koszalini vajdaság) (kasubul: Kòszalëńsczé wòjewództwò; németül: Woiwodschaft Köslin) |
||
|---|---|---|
| Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
Sajnos a sorozatszámok felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a többi járásról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a többi járásról nem állnak rendelkezésre adatok.
| I — Miasto wydzielone Łódź (Łódź önálló város) |
||
|---|---|---|
| Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
Sajnos a sorozatszámok felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a sorozatszámok további felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a sorozatszámok további felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
| O — Województwo olsztyńskie (Olsztyni vajdaság) (németül: Woiwodschaft Allenstein) |
||
|---|---|---|
| Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
| OA | * | Powiat Olsztyn miejski (Olsztyn járás jogú város) (németül: Stadt Allenstein) |
| OB | * | Powiat olsztyński (Olsztyni járás) (németül: Landkreis Allenstein) |
| OC | * | Powiat bartoszycki (Bartoszycei járás) (németül: Landkreis Bartenstein) 1961. december 30.-án hozzá csatolták az akkori Powiat górowskit. |
| OE | * | Powiat braniewski (Braniewói járás) (németül: Landkreis Braunsberg) |
| OF | * | Powiat działdowski (Działdowói járás) (németül: Landkreis Soldau) |
| OG | * | Powiat giżycki (Giżyckói járás) (németül: Landkreis Lötzen) |
| OH | * | Powiat nowomiejski (Nowe Miasto Lubawskie-i járás) (németül: Landkreis Neumark in Westpreußen) |
| OI | * | Powiat iławski (Iławai járás) (németül: Landkreis Deutsch Eylau) |
| OK | * | Powiat kętrzyński (Kętrzyni járás) (németül: Landkreis Rastenburg) |
| OL | * | Powiat lidzbarski (Lidzbark Warmiński-i járás) (németül: Landkreis Heilsberg) |
| OM | * | Powiat morąski (Morągi járás) (németül: Landkreis Mohrungen) |
| ON | * | Powiat nidzicki (Nidzicai járás) (németül: Landkreis Neidenburg) |
| OO | * | Powiat ostródzki (Ostródai járás) (németül: Landkreis Osterode) |
| OP | * | Powiat pasłęcki (Pasłęki járás) (németül: Landkreis Preußlisch Holland) |
| OR | * | Powiat biskupiecki (Biskupieci járás) (németül: Landkreis Bischofsburg) |
| OS | * | Powiat szczycieński (Szczytnói járás) (németül: Landkreis Ortelsburg) |
| OT | * | Powiat piski (Piszi járás) (németül: Landkreis Johannisburg) |
| OV | * | Powiat iławecki (Iławeckiei járás) Powiat górowski (Górowói járás) (németül: Landkreis Landsberg (Ostpreußen)) A járás 1961. december 30.-án beleolvadt Powiat bartoszyckiba és ezt a kódot kivonták a forgalomból. |
| OW | * | Powiat węgorzewski (Węgorzewói járás) (németül: Landkreis Angerburg) |
| OX | * | Powiat mrągowski (Mrągowói járás) (németül: Landkreis Sensburg) |
Sajnos a sorozatszámok további felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a sorozatszámok további felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
Sajnos a sorozatszámok további felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
| T — Województwo warszawskie (Varsói vajdaság) |
||
|---|---|---|
| Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
| Sajnos a sorozatszámok felosztásáról ebből az időszakból nem állnak rendelkezésre adatok. | ||
| W — Miasto stołeczne Warszawa (Varsó főváros) |
||
|---|---|---|
| Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
| Sajnos a sorozatszámok felosztásáról ebből az időszakból nem állnak rendelkezésre adatok. | ||
Sajnos a sorozatszámok további felosztásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
