| Sorozatszám- intervallum |
Színkombináció alapszín/feliratszín |
Jármű-kategória |
|---|---|---|
| 0 001–4 000 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 4 001–4 500 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 4 501–5 500 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 5 501–6 000 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 6 001–7 000 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 7 001–8 000 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 8 001–8 100 | sárga/vörös | tehergépkocsik Eredetileg rokkantkocsikra kellett volna kiadni (erre utal a táblák színe is), de végül tehergépkocsikra szerelték. |
| 8 101–8 250 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 8 251–9 000 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 9 001–11 999 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 12 000–15 099 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 15 100–16 099 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 16 100–16 599 | fehér/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 16 600–17 099 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 17 100–17 199 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 17 200–18 299 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 18 300–18 799 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 18 800–21 799 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 21 800–22 799 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 22 800–23 299 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 23 300–26 299 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 26 300–27 299 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 27 300–27 799 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 27 800–28 299 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 28 300–28 799 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 28 800–30 799 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 30 800–31 299 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 31 300–31 499 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 31 500–31 999 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 32 000–35 999 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 36 000–36 249 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 36 250–36 549 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 36 550–37 049 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 37 050–37 149 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 37 150–38 399 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 38 400–39 399 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 39 400–40 399 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 40 400–40 899 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 40 900–41 099 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 41 100–41 499 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 41 500–44 399 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 44 400–44 999 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 45 000–45 899 | sárga/fehér | magántulajdonú motorkerékpárok A rendszámok színe tévedésből sötétsárga alapon fekete karakteres helyett sárga alapon fehér felirattal készültek (a táblákat nem volták vissza, ma is érvényesek). |
| 45 900–45 999 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 46 000–48 499 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 48 500–49 999 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 50 000–50 499 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 50 500–52 499 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 52 500–53 999 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 54 000–54 999 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 55 000–55 199 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 55 200–55 399 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 55 400–55 599 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 55 600–57 099 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 57 100–58 599 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 58 600–59 099 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 59 100–59 199 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 59 200–59 399 | fehér/fekete | bérelhető motorkerékpárok |
| 59 400–59 499 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 59 500–59 599 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 59 600–62 099 | arany/fekete | magántulajdonú személygépkocsik A blokk háttérszíne tévedésből lett arany színű. |
| 62 100–62 599 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 62 600–62 749 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 62 800–65 749 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 65 750–66 249 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 66 250–69 249 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 69 250–69 749 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 69 750–70 249 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 70 250–70 449 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 70 450–73 449 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 73 450–74 449 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 74 450–77 449 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 77 450–78 449 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 78 100–79 949 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 79 950–80 049 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 80 050–80 249 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 80 250–80 549 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok |
| 80 550–83 549 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 83 550–84 549 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik és pótkocsik |
| 84 550–86 049 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 86 050–86 149 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 86 150–86 349 | fehér/vörös | buszok és taxik |
| 86 350–86 649 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok Ezek a rendszámok ugyan motorkerékpár-méretben készültek, de a rendszámok alján a CAYMAN ISLANDS felirat is szerepelt, mint a többi jármű rendszámán. |
| 86 650–87 549 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 87 550–88 549 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik |
| 88 550–89 349 | fehér/fekete | bérelhető személygépkocsik |
| 89 350–89 549 | fehér/vörös | taxik |
| 89 550–89 749 | vörös/fehér | turistabuszok |
| 89 750–89 849 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 89 850–90 004 | narancssárga/fekete | pótkocsik |
| 90 005–90 214 | kék/fehér | helyi járatú buszok A rendszámok tetején az OMNIBUS felirat is olvasható. |
| 90 215–90 899 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik |
| 90 900–90 999 | fehér/vörös | taxik |
| 91 000–91 999 | narancssárga/sötétzöld | speciális járművek |
| 92 000–92 199 | kék/fehér | csónak és hajószállító pótkocsik A rendszámok tetején az WATERSPORTS felirat is olvasható. |
| 92 200–92 749 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú motorkerékpárok Ez a sorozat már 7" * 4" méretben készült. |
| 92 750–96 899 | sötétsárga/fekete | magántulajdonú személygépkocsik |
| 96 900–98 899 | narancssárga/fekete | tehergépkocsik |
Megjegyzés: A 98 899 feletti sorozatszámok további kiosztása sajnos ismeretlen.