Az alábbi országkódokat a kenyai függetlenséget elismerő országok az elismerés sorrendjében kapták meg.
| Kód | Diplomáciai jelölés |
Képviselt ország / szervezet |
|---|---|---|
| 1 | CD/CC | Németország |
| 2 | CD/CC | 1991-ig: Szovjetunió 1991-től: Oroszország |
| 3 | CD/CC | Etiópia |
| 4 | CD/CC | Kína |
| 5 | CD/CC | Norvégia |
| 6 | CD/CC | Magyarország |
| 7 | CD/CC | Egyiptom |
| 8 | CD/CC | 2003-ig: Jugoszlávia 2003-tól 2006-ig: Szerbia és Montenegró 2006-tól: Szerbia |
| 9 | CD/CC | Olaszország |
| 10 | CD/CC | Franciaország |
| 11 | CD/CC | 1992-ig: Csehszlovákia 1992-től: Szlovákia |
| 12 | CD/CC | Dánia |
| 13 | CD/CC | Japán |
| 14 | CD/CC | Szudán |
| 15 | CD/CC | Ausztria |
| 16 | CD/CC | India |
| 17 | CD/CC | Ausztrália |
| 18 | CD/CC | Kanada |
| 19 | CD/CC | Vatikán |
| 20 | CD/CC | Finnország |
| 21 | CD/CC | Svájc |
| 22 | CD/CC | Egyesült Királyság |
| 23 | CD/CC | Libéria |
| 24 | CD/CC | Izrael |
| 25 | CD/CC | Nigéria |
| 26 | CD/CC | Ghána |
| 27 | CD/CC | Hollandia |
| 28 | CD/CC | Malawi |
| 29 | CD/CC | Egyesült Államok |
| 30 | CD/CC | Belgium |
| 31 | CD/CC | Svédország |
| 32 | CD/CC | Pakisztán |
| 33 | CD/CC | Lengyelország |
| 34 | CD/CC | Dél-Korea |
| 35 | CD/CC | Bulgária |
| 36 | CD/CC | Görögország |
| 37 | CD/CC | Kuba |
| 38 | CD/CC | Kuvait |
| 39 | CD/CC | Spanyolország |
| 40 | UN | Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja |
| 41 | UN | Egészségügyi Világszervezet (WHO) |
| 42 | UN | Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) |
| 43 | UN | Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Világbank) |
| 44 | UN | Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) |
| 45 | CD/CC | Románia |
| 46 | CD/CC | Thaiföld |
| 47 | CD | 2002-ig: Afrikai Egység Szervezete 2002-től: Afrikai Unió |
| 48 | CD/CC | Kolumbia |
| 49 | CD/CC | India |
| 50 | CD/CC | Szomália |
| 51 | CD/CC | Brazília |
| 52 | CD/CC | Törökország |
| 53 | CD/CC | Lesotho |
| 54 | CD/CC | Zambia |
| 55 | CD/CC | Madagaszkár |
| 56 | CD/CC | Malajzia |
| 57 | CD/CC | 1971-ig: Kongói Demokratikus Köztársaság 1971-től 1997-ig: Zaire 1997-től: Kongói Demokratikus Köztársaság |
| 58 | CD/CC | Szváziföld |
| 59 | CD/CC | Srí Lanka |
| 60 | CD/CC | Irak |
| 61 | CD/CC | Ruanda |
| 62 | UN | Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa |
| 63 | UN | Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF – Kelet- és dél-afrikai Regionális Iroda) |
| 64 | CD/CC | Irán |
| 65 | CD/CC | Ciprus |
| 66 | CD/CC | Argentína |
| 67 | UN | Az Egyesült Nemzetek Információs Központja |
| 68 | CD/CC | Fülöp-szigetek |
| 69 | CD/CC | Burundi |
| 70 | CD/CC | Chile |
| 71 | CD/CC | Omán |
| 72 | CD/CC | Arab Liga |
| 73 | CD | 1992-ig: Európai Gazdasági Közösség 1992-től 2009-ig: Európai Közösség 2009-től: Európai Unió |
| 74 | CD/CC | 1990-ig: Észak-Jemen 1990-től: Jemen |
| 75 | UN | Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (Kenyai Misszió) |
| 76 | CC | Elefántcsontpart |
| 77 | CD/CC | Banglades |
| 78 | CD/CC | Szaúd-Arábia |
| 79 | UN | Az Egyesült Nemzetek Projekt Szolgáltatási Irodája |
| 80 | CD/CC | Líbia |
| 81 | CC | Írország |
| 82 | UN | Az Egyesült Nemzetek Emberi Települések Központja |
| 83 | CD/CC | Algéria |
| 84 | CD/CC | Palesztina |
| 85 | CD/CC | Uganda |
| 86 | CD/CC | Mexikó |
| 87 | CD/CC | Marokkó |
| 88 | CC | Costa Rica |
| 89 | CC | Gabon |
| 90 | UN | Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (Kenyai Iroda) |
| 91 | CD/CC | Indonézia |
| 92 | CD/CC | Portugália |
| 93 | CD/CC | Venezuela |
| 94 | CD/CC | Zimbabwe |
| 95 | CD | Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) |
| 96 | CD | Ázsiai Fejlesztési Bank |
| 97 | CD/CC | Tanzánia |
| 99 | CD/CC | Peru |
| 100 | CD | Nemzetközi Pénzügyi Társaság |
| 101 | UN | Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (Norvég Misszió) |
| 102 | CD/CC | Mozambik |
| 103 | CD/CC | Dél-afrikai Köztársaság |
| 104 | CD/CC | Eritrea |
| 105 | UN | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Irodája Nairobiban |
| 106 | CD/CC | Csehország |
| 107 | CD | Nemzetközi Valutaalap (IMF) |
| 108 | UN | Az Egyesült Nemzetek Népességi Alapja |
| 110 | CD | Botswanai Főbiztosság |
| 110 | UN | Az Egyesült Nemzetek Ipari Fejlesztési Szervezete |
| 111 | UN | Az Egyesült Nemzetek HIV/AIDS programja |
| 112 | UN | Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap |
| 113 | UN | Egyesült Nemzetek Szervezetének Projekt Szolgáltatási Irodája |
| 114 | UN | Egyesült Nemzetek Szervezetének rezidens koordinátora |
| 115 | CD/CC | Ukrajna |
| 115 | UN | Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala Kelet-afrikai Regionális Irodája |
| 116 | CD/CC | Nyugat-Szahara |
| 116 | UN | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala |
| 117 | CD/CC | Dzsibuti |
| 117 | UN | Az Egyesült Nemzetek Nemek Közötti Egyenlőségéért és a Nők Felemelkedéséért Programja |
| 118 | CD/CC | Sierra Leone |
| 118 | UN | Az Egyesült Nemzetek szomáliai támogató irodája |
| 119 | CD/CC | Máltai Lovagrend |
| 119 | UN | Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala |
| 120 | CD/CC | Kongói Köztársaság |
| 121 | CD/CC | Dél-Szudán |
| 122 | CD | Nemzetközi Büntetőbíróság |
| 123 | CD/CC | Egyesült Arab Emírségek |
| 124 | CD/CC | Katar |
| 125 | CD/CC | Szenegál |
| 126 | CD/CC | Angola |
| 127 | CD | Afrikai Fejlesztési Bank |
| 128 | CD | Jordánia |
| 129 | CD/CC | Burkina Faso |
| 130 | CD | Tunézia |
| 131 | CD | Belarusz |
| 132 | CD | Palesztina |
| 133 | CC | Kamerun |
| 134 | CD/CC | Barbados |
| 135 | CD/CC | Azerbajdzsán |
| 136 | CD | Kormányközi Fejlesztési Hatóság |
Megjegyzés: Csak az itt felsorolt kódokkal adtak ki rendszámokat, illetve az itt meg nem adott kódok ismeretlen jelentéssel bírnak.