A táblázat tartalmazza az összes betűkombinációt, amit ebben az időszakban használtak.
A táblázatban a normál a fehér alapon feketével írt, míg az inverz fekete alapon fehérrel írt rendszámot jelöl.
| Kód | Szín | Megnevezés |
|---|---|---|
| A | normál | legfelsőbb állami vezetők járművei Az ilyen járművel közlekedők speciális előjogokkal rendelkeztek (pl. megkülönböztető jelzések használata). |
| AA | állami intézmények, szervek személygépkocsijai | |
| AB-AM | magántulajdonú személygépkocsik | |
| AN-AZ | állami kezelésben lévő vállalatok személygépkocsijai | |
| BA | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (harmadik sorozat) | |
| BB | állami intézmények, szervek személygépkocsijai | |
| BC-BZ | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (harmadik sorozat) | |
| C | legfelsőbb állami vezetők járművei Az ilyen járművel közlekedők nem rendelkeztek speciális előjogokkal (pl. megkülönböztető jelzések használata). |
|
| CA-CB | személygépkocsik | |
| CC | állami vállalatok személygépkocsijai | |
| CD-CZ | eredetileg személygépkocsik, később állami vállalatok, intézmények is | |
| DA-DC | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (második sorozat) | |
| DD | állami intézmények, szervek személygépkocsijai | |
| DE-DS | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (második sorozat) | |
| DT | diplomáciai rendszámok (1949-től) 1949 és 1952 között sárga alapon kék felirattal, 1952-től kék alapon fehér felirattal. |
|
| DU-DZ | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (második sorozat) | |
| EA-ED | 125 cm³-nél nagyobb motorkerékpárok (első sorozat) | |
| EE | állami intézmények, szervek személygépkocsijai | |
| EF-EZ | 125 cm³-nél nagyobb motorkerékpárok (első sorozat) | |
| FA-FE | állami szervek, vállaltok tehergépkocsijai | |
| FF | állami intézmények, szervek személygépkocsijai | |
| FG-FZ | állami szervek, vállaltok tehergépkocsijai | |
| GA | állami szervek saját használatú buszai | |
| GB | gazdálkodó szervezetek saját használatú buszai | |
| GF | inverz | a budapesti Fővárosi Autóbusz Községi Vállalat (FAKV), majd 1951-től a Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) helyi autóbuszai |
| GI | a BHÉV autóbuszai (1952-től a FAÜ-höz kerültek) | |
| GJ | vidéki vállalkozások közhasználatú autóbuszai (1953-tól a MÁVAUT-hoz kerültek) | |
| GK | vidéki városok helyi autóbuszai | |
| GM-GO | a MÁVAUT országos autóbuszai | |
| HA-HD | normál | honvédségi személygépkocsik |
| HE | honvédségi különleges járművek | |
| HF | honvédségi tehergépkocsik | |
| HG-HI | honvédségi személygépkocsik | |
| HK | honvédségi motorkerékpárok | |
| HL-HM | honvédségi tehergépkocsik | |
| HO | ||
| HR-HS | honvédségi különleges járművek | |
| HT | honvédségi személygépkocsik | |
| HU-HV | honvédségi terepjárók | |
| HY-HZ | honvédségi személygépkocsik | |
| IA | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (negyedik sorozat) | |
| IB | javító-szerelő járművek | |
| IC-IZ | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (negyedik sorozat) | |
| JA | inverz | állami taxik |
| JB | budapesti magántaxik | |
| JC | vidéki magántaxik | |
| KA-KZ | normál | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (első sorozat) |
| LA | inverz | budapesti túrataxik, bértaxik |
| LB | normál | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (ötödik sorozat) |
| LC | inverz | vidéki túrataxik, bértaxik |
| LD-LZ | normál | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (ötödik sorozat) |
| MA-MB | mentők | |
| NA-NZ | személyszállító oldalkocsis motorkerékpárok | |
| OA-OH | teherszállító oldalkocsis motorkerékpárok | |
| OI-OZ | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (hatodik sorozat) | |
| PA-PB | a Magyar Posta személygépkocsijai | |
| PF | a Magyar Posta egyéb járművei (tehergépkocsik, buszok stb.) | |
| PI | ||
| PK | ||
| PN | ||
| PS | ||
| QA-QZ | 125 cm³-nél kisebb motorkerékpárok (hetedik sorozat) | |
| RA-RB | rendőrségi személygépkocsik | |
| RG | rendőrségi autóbuszok | |
| RK | rendőrségi motorkerékpárok | |
| RN | rendőrségi tehergépkocsik | |
| RS | rendőrségi különleges járművek | |
| SA | eredetileg magántulajdonú, később szövetkezeti tulajdonú tehergépjárművek | |
| SB-SZ | szövetkezeti tulajdonú tehergépjárművek | |
| TA | tűzoltóság | |
| TE | ||
| TF | ||
| TK | ||
| TS | ||
| TU | ||
| UA | eredetileg magántulajdonú, később állami kis teheratók, furgonok | |
| UB-UG | állami kis teherautók, furgonok | |
| UH | inverz | halottszállítók |
| VA-VB | normál | vontatók, traktorok |
| VD-VE | ||
| VL | ||
| VO | ||
| VT | ||
| XB-XZ | 125 cm³-nél nagyobb motorkerékpárok (harmadik sorozat) | |
| YA-YZ | inverz | fuvarozó vállalatok közhasználatú tehergépkocsijai |
| ZA | normál | tartálykocsik |
| ZB-ZZ | 125 cm³-nél nagyobb motorkerékpárok (második sorozat) |
Magjegyzés: A motorkerékpárok rendszámainak kiadási sorrendje a következő volt: kismotorok: K, D, B, I, L, O, Q, nagyok: E, Z, X.